📦メルカリ出品者向け
メルカリ利益計算機
販売手数料・送料・振込手数料を自動計算して手取り利益を瞬時に表示
基本情報
¥
¥
計算結果
販売価格¥0
販売手数料(10%)-¥0
送料(ネコポス)-¥210
振込手数料-¥200
手取り利益¥-410
利益率0%
メルカリ配送方法 早見表(2026年版)
らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)
| 方法 | 送料 | 資材 | サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| ネコポス | ¥210 | - | A4, 厚さ3cm | 1kg |
| 宅急便コンパクト | ¥450 | ¥70 | 25×20×5cm | 2kg |
| 宅急便 60サイズ | ¥750 | - | 3辺合計60cm | 2kg |
| 宅急便 80サイズ | ¥870 | - | 3辺合計80cm | 5kg |
| 宅急便 100サイズ | ¥1,050 | - | 3辺合計100cm | 10kg |
| 宅急便 120サイズ | ¥1,200 | - | 3辺合計120cm | 15kg |
| 宅急便 140サイズ | ¥1,450 | - | 3辺合計140cm | 20kg |
| 宅急便 160サイズ | ¥1,700 | - | 3辺合計160cm | 25kg |
ゆうゆうメルカリ便(日本郵便)
| 方法 | 送料 | 資材 | サイズ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうパケットポストmini | ¥160 | ¥20 | 21.6×17.8cm, 厚さ3cm | 2kg |
| ゆうパケットポスト | ¥215 | - | 3辺合計60cm, 厚さ3cm | 2kg |
| ゆうパケット | ¥230 | - | 3辺合計60cm, 厚さ3cm | 1kg |
| ゆうパケットプラス | ¥455 | ¥65 | 24×17×7cm | 2kg |
| ゆうパック 60サイズ | ¥750 | - | 3辺合計60cm | 25kg |
| ゆうパック 80サイズ | ¥870 | - | 3辺合計80cm | 25kg |
| ゆうパック 100サイズ | ¥1,070 | - | 3辺合計100cm | 25kg |
| ゆうパック 120サイズ | ¥1,200 | - | 3辺合計120cm | 25kg |
| ゆうパック 140サイズ | ¥1,450 | - | 3辺合計140cm | 25kg |
| ゆうパック 160サイズ | ¥1,700 | - | 3辺合計160cm | 25kg |
| ゆうパック 170サイズ | ¥1,900 | - | 3辺合計170cm | 25kg |
メルカリ手数料の仕組み
販売手数料(10%)
商品が売れた際に販売価格の10%がメルカリに差し引かれます。例えば¥3,000で販売した場合、手数料は¥300です。
振込手数料(¥200)
売上金を銀行口座に振り込む際に¥200かかります。メルペイ残高として利用する場合は無料です。
送料(出品者負担の場合)
「らくらくメルカリ便」と「ゆうゆうメルカリ便」は全国一律料金で匿名配送が可能です。サイズと重量に応じて料金が変わります。
利益を最大化するコツ
- 商品サイズに合った最小の配送方法を選ぶ
- 小型・軽量品はゆうパケットポストmini(¥180)が最安
- まとめて振込申請して振込手数料を節約
- 梱包資材は100均やまとめ買いでコスト削減